| Convention collective du | enregistrée sous le numéro … | rendue obligatoire par AR du …. | publié au Moniteur Belge du… | modifiée notamment par | niveau de pouvoir et/ou sous-secteur concerné(à titre indicatif) | Contenu (à titre indicatif) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/06/1972 | 3.652 | 25/09/1972 | 20/12/1972 | Tous | Délégation syndicale | |
| 1/07/1975 | 27/04/1977 | 17/05/1977 | Tous | Ancienneté | ||
| 26/06/1980 | 6.606 | 2/10/1980 | 4/12/1980 | Tous | Crédit d'heures pour la formation syndicale | |
| 12/10/1987 | 19.281 | 6/05/1988 | 8/06/1988 | CCT du 26/09/1991 | Tous | Durée hebdomadaire du travail (38h) |
| 19/09/1988 | 9/12/1988 | 17/12/1988 | Communauté française - milieux d'accueil d'enfants | Prime de fin d'année | ||
| 11/12/1989 | 19/03/1990 | 22/05/1990 | Milieux d'accueil d'enfants | Interruption de carrière | ||
| 26/02/1991 | 26.908 | 11/07/1991 | 12/09/1991 | CCT du 2/03/1994 (n°35.651), AR du 16/03/1995, M.B., 6/07/1995) | tous | Intervention financière dans les frais de transport |
| 26/06/1992 | 25/03/1994 | 18/05/1994 | soins à domicile | 2 jours de vacances complémentaires | ||
| 26/08/1992 | 31.033 | 25/03/1994 | 18/05/1994 | soins à domicile | 4 jours de vacances complémentaires | |
| 9/11/1992 | 31.380 | 30/03/1994 | 15/06/1994 | soins à domicile | prime syndicale | |
| 25/02/1992 | 27/12/1993 | 1/03/1994 | Institutions énumérées | Durée du travail - travail à temps partiel et durée minimale des prestations de travail | ||
| 26/01/1993 | 30/03/1994 | 22/04/1994 | Secteurs résiduaires | Barèmes et fonctions, supplément pour prestations irrégulières et congé pour participation aux examens | ||
| 24/06/1996 | 42.428 | 14/09/1997 | 6/12/1997 | Soins à domicile | Barèmes et fonctions | |
| 16/02/1998 | 47.652 | 17/05/2001 | 9/08/2001 | CCT du 4/09/2002 ou du 26/03/2001? (n° 57.459) et du 12/10/2005 (n°68.712) | Prépension mi-temps | |
| 7/12/2000 | 57.703 | 4/05/2004 | 29/06/2004 | Soins à domicile | Barèmes et fonctions, rémunération minimum garantie | |
| 28/02/2001 | 57.815 | 14/11/2002 | 6/01/2003 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Fin de carrière - réduction du temps de travail et embauche compensatoire | |
| 28/02/2001 | 57.816 | 17/12/2003 | 30/01/2004 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Prime syndicale | |
| 28/02/2001 | 57.817 | 15/01/2003 | 2/04/2003 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Suppléments pour prestations irrégulières | |
| 28/02/2001 | 57.818 | 10/12/2002 | 2/04/2003 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Congés - 4 jours de congé supplémentaire | |
| 28/02/2001 | 57.819 | 15/01/2003 | 2/04/2003 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Ancienneté | |
| 28/02/2001 | 57.820 | 14/11/2002 | 6/11/2003 | Modifiée par 106438/CO/332 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Barèmes et fonctions, rémunération minimum garantie |
| 28/02/2001 | 57.821 | 5/11/2002 | 6/01/2003 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Prime de fin d'année | |
| 28/02/2001 | 57.822 | 17/01/2003 | 2/04/2003 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Congés - jour de congé communautaire | |
| 28/02/2001 | 57.823 | 2/04/2003 | 4/06/2003 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Allocation de foyer-résidence | |
| 28/02/2001 | 58.160 | 11/03/2003 | 21/05/2003 | Région wallonne - services énumérés | Jour de carence | |
| 28/02/2001 | 58.161 | 2/04/2003 | 21/05/2003 | Modifiée par 102581/CO/332 | Région wallonne - services énumérés | Barèmes et fonctions, rémunération minimum garantie |
| 6/11/2001 | 62.138 | 22/05/2003 | 25/06/2003 | Tous | conversion en EURO | |
| 10/12/2001 | 62.123 | 8/01/2004 | 30/01/2004 | Communauté française - milieux d'accueil d'enfants | mise en œuvre accord non marchand 2001-2005 - 1ère phase (barèmes et fonctions, ancienneté, rémunération minimale garantie, jours de congé) | |
| 19/04/2002 | 66.555 | 10/10/2005 | 9/11/2005 | Services d’aide sociale aux justiciables - Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Barèmes et fonctions, rémunération minimum garantie | |
| 3/05/2002 | 63.318 | 19/06/2003 | 18/08/2003 | Communauté Germanophone | Prime de fin d'année | |
| 3/05/2002 | 63.319 | 5/05/2003 | 19/06/2003 | Communauté Garde des enfants Cté Germanophone | Jour de carence | |
| 3/05/2002 | 63.395 | 17/06/2003 | 25/07/2003 | Communauté Garde des enfants Cté Germanophone | Barèmes et fonctions, ancienneté | |
| 3/05/2002 | 63.918 | 17/06/2003 | 7/08/2003 | Région de Bruxelles-Capitale - Cocof | Fin de carrière - réduction du temps de travail et embauche compensatoire | |
| 9/09/2002 | 65.153 | Milieux d'accueil d'enfants | Crédit-temps | |||
| 13/01/2003 | 69.148 | 24/08/2005 | 9/12/2005 | Communauté française - milieux d'accueil d'enfants | Mise en œuvre accord non marchand 2001-2005 - 2ème phase (barèmes et fonctions, prime syndicale, jours de congé, ancienneté) | |
| 22/09/2003 | 69.149 | 1/09/2004 | 4/10/2004 | Communauté française - milieux d'accueil d'enfants | Prime syndicale | |
| 13/10/2003 | 69.151 | 10/08/2005 | 9/11/2005 | Communauté française - milieux d'accueil d'enfants | Mise en œuvre accord non marchand 2001-2005 - 3ème phase (barèmes et fonctions, ancienneté) | |
| 14/02/2005 | 75.188 | 27/09/2006 | Tous | Prépension | ||
| 14/02/2005 | 75.189 | 2/10/2006 | 21/11/2006 | Tous | Prépension à mi-temps | |
| 14/12/2005 | 80.542 | 2/06/2008 | 15/07/2008 | Communauté française - milieux d'accueil d'enfants | mise en œuvre accord non marchand 2001-2005 - 4ème phase (barèmes et fonctions) | |
| 14/12/2005 | 80.544 | 5/03/2007 | 26/03/2007 | Milieux d'accueil d'enfants sauf Communauté Garde des enfants Cté Germanophone | Fin de carrière - plan tandem | |
| 14/12/2005 | 80.543 | 5/03/2007 | 26/03/2007 | SOS enfants - Région wallonne, Communauté française et Communauté Wallonie-Bruxelles | Barèmes minima (accord non-marchand CF) | |
| 18/09/2006 | 88.215 | 9/09/2008 | 24/10/2008 | Communauté française - milieux d'accueil d'enfants | mise en œuvre accord non marchand 2006-2009 (barèmes et fonctions) | |
| 12/02/2007 | 83.633 | 2/06/2008 | 7/08/2008 | Tous | Prépension conventionnelle à 56 ans | |
| 10/05/2007 | 80.543 | 5/03/2007 | 26/03/2007 | Région wallonne - services énumérés | Prime syndicale | |
| 20/11/2006 | 82.044 | SOS enfants - Région wallonne, Communauté française et Communauté Wallonie-Bruxelles | rémunération, classification des fonctions et prime d'ancienneté | |||
| 27/09/2007 | 85655/CO/332 | 24/07/2008 | 24/09/2008 | PSE | Mise en oeuvre de l'Accord-cadre 2006-2009 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles | |
| 23/10/2007 | 85891/CO/332 | 24/07/2008 | 3/09/2008 | Tous | CCT dite "CCT particulière" | |
| 23/10/2007 | ------ | ------ | Tous | |||
| 27/11/2007 | 86407/CO/332 | 9/09/2008 | 19/11/2008 | Tous - Garde des enfants - Garde des enfants malades | Fonds Maribel Social | |
| 27/11/2007 | 86408/CO/332 | 12/08/2008 | 24/09/2008 | + Garde des enfants + Garde des enfants malades | Fonds Maribel Social | |
| 27/11/2007 | 87002/CO/332 | 30/07/2008 | 24/09/2008 | + Garde des enfants + Garde des enfants malades | Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé «Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants» et fixation de ses statuts | |
| 27/11/2007 | 86409/CO/332 | 10/10/2010 | 1/12/2010 | Tous - Garde des enfants - Garde des enfants malades | Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour le secteur de l'aide sociale et des soins de santé" et fixation de ses statuts | |
| 27/11/2007 | 86410/CO/332 | 8/03/2009 | 24/04/2009 | Tous | Création d'un fonds de sécurité d'existence "Maribel Social" et fixation de ses statuts | |
| 27/11/2007 | 86411/CO/332 | 1/03/2009 | 10/06/2009 | Tous - Garde des enfants - Garde des enfants malades | Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque | |
| 27/11/2007 | 86412/CO/332 | 8/03/2009 | 24/04/2009 | + Garde des enfants + Garde des enfants malades | Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque | |
| 27/11/2007 | 86413/CO/332 | 8/03/2009 | 24/04/2009 | Tous | Définition de la notion de « Groupes à risque » | |
| 7/12/2007 | 86809/CO/332 | 18/09/2008 | 19/11/2008 | RW (SSM) | Délégations syndicales inter-centres du secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne | |
| 7/12/2007 | 89333/CO/332 | 19/04/2010 | 7/07/2010 | RW (TousF +CCSSD +ER +SIS) | Délégations syndicales inter-centres du secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne | |
| 7/12/2007 | 86811/CO/332 | 9/09/2008 | 9/01/2009 | RW (TousF +CCSSD +CSS +CTA +CAJ +ASA) | Délégations syndicales inter-centres du secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne | |
| 7/12/2007 | 86812/CO/332 | 9/09/2008 | 19/11/2008 | Tous RW | Sursalaires pour prestations irrégulières prestées par le personnel du secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne | |
| 7/12/2007 | 86813/CO/332 | 9/09/2008 | 19/11/2008 | Employeurs subsidiés Région Wallonne | Octroi de jours de congé supplémentaires | |
| 18/12/2007 | 86814/CO/332 | 30/07/2008 | 24/09/2008 | Tous | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement (58 ans) | |
| 18/12/2007 | 87006/CO/332 | 12/08/2008 | 24/09/2008 | Tous | Prépension conventionnelle à mi-temps | |
| 17/01/2008 | 86815/CO/332 | 18/09/2008 | 19/11/2008 | Tous | Dotation Maribel Social de Tannée 2008 | |
| 22/04/2008 | 88379/CO/332 | 26/03/2009 | 2/09/2009 | Employeurs subsidiés Région Bruxelles | Erratum CCT n° 88379/CO/332 du 22/04/2008 | |
| 22/04/2008 | 88705/CO/332 | 13/11/2008 | 9/01/2009 | +Garde des enfants | Mise en oeuvre de l'Accord-cadre 2006-2009 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles | |
| 13/05/2008 | 88715/CO/332 | 7/12/2008 | 17/03/2009 | + Garde des enfants + Garde des enfants malades | Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque - Milieux d'accueil d'enfants | |
| 13/05/2008 | 88714/CO/332 | 10/12/2008 | 13/02/2009 | + Garde des enfants + Garde des enfants malades | Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque - Milieux d'accueil d'enfants | |
| 13/05/2008 | 88716/CO/332 | 1/03/2009 | 26/03/2009 | Tous - Garde des enfants - Garde des enfants malades | Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque - aide sociale et soins de santé hors milieux d'accueil d'enfants | |
| 17/06/2008 | 88686/CO/332 | 10/12/2008 | 17/03/2009 | Tous | FORMATION | |
| 17/06/2008 | 2008-3850-SAS | ------ | ------ | Tous | ||
| 21/11/2008 | 2009-0023-SAS | ------ | ------ | Tous | ||
| 21/11/2008 | 90426/CO/332 | 27/10/2009 | 7/12/2009 | Tous | Salaire garanti en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail | |
| 21/11/2008 | 90427/CO/332 | 27/10/2009 | 7/12/2009 | Tous - Cté Garde des enfants Cté Germanophone | Paiement de l'indexation des traitements | |
| 11/05/2009 | 92268/CO/332 | 19/11/2009 | 16/03/2010 | + Garde des enfants + Garde des enfants malades | Cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque - Milieux d'accueil d'enfants. | |
| 11/05/2009 | 92269/CO/332 | 19/11/2009 | 16/03/2010 | Tous - Garde des enfants - Garde des enfants malades | Cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque - Aide sociale et soins de santé hors milieux d'accueil d'enfants. | |
| 11/05/2009 | 92267/CO/332 | 10/10/2010 | 1/12/2010 | Tous - Garde des enfants - Garde des enfants malades | Complétant la convention collective de travail du 27 novembre 2007 qui a pour objet l'Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour le secteur de l'aide sociale et des soins de santé" | |
| 11/05/2009 | 96484/CO/332 | 22/06/2010 | 18/08/2010 | Tous | Délégation syndicale | |
| 9/06/2009 | 93715/CO/332 | 17/03/2010 | 17/06/2010 | Tous | Mesures emploi pendant la crise | |
| 28/10/2009 | 2009-9829/SAS/332 | ------ | ------ | Communauté Garde des enfants Cté Germanophone | ||
| 25/11/2009 | 98618/CO/332 | 10/10/2010 | 1/12/2010 | Employeurs subsidiés Région Wallonne | prime syndicale | |
| 27/01/2010 | 99211/CO/332 | 16/12/2010 | 4/02/2011 | MAE sauf Cté Germanophone | prime syndicale | |
| 24/02/2010 | 2010-1846/SAS/332 | ------ | ------ | Communauté Germanophone | ||
| 24/03/2010 | 99911/CO/332 | 99912 | Communauté Germanophone | Aufbesserung der Lohntabellen in Anwendung des Rahmenabkommens vom 7. Juli 2006 in der Deutschsprachigen Gemeinschaft | ||
| 24/03/2010 | 99342/CO/332 | 10/09/2010 | 8/11/2010 | + Garde des enfants + Garde des enfants malades | Modification de la CCT du 27 novembre 2007 relative ä l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants" | |
| 24/03/2010 | 99912/CO/332 | Communauté Germanophone | Durchfiihrung des globalen Projekts „Jugendarbeitsstellen" — Kinderbetreuung in der deutschsprachigen Gemeinschaft | |||
| 27/10/2010 | 102440/CO/332 | Tous | Initiatives de formation | |||
| 27/10/2010 | 102581/CO/332 | Employeurs subsidiés Région Wallonne | Barèmes et fonctions, rémunération minimum garantie | |||
| 27/10/2010 | 106438/CO/332 | Employeurs subsidiés Région Bruxelles | Barèmes et fonctions, rémunération minimum garantie | |||
| 24/11/2010 | 102590/CO/332 | 13/03/2011 | 7/04/2011 | + Garde des enfants + Garde des enfants malades | Cotisations groupes à risque | |
| 24/11/2010 | 102591/CO/332 | 13/03/2011 | 7/04/2011 | Tous - Garde des enfants - Garde des enfants malades | Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque — Aide sociale et soins de santé hors milieux d'accueil d'enfants. | |
| 24/11/2010 | 102589/CO/332 | 24/03/2011 | 3/05/2011 | Tous | Prépension conventionnelle | |
| 24/11/2010 | 102588/CO/332 | 28/04/2011 | 19/05/2011 | Tous | Prépension conventionnelle | |
| 29/03/2011 | 103835/CO/332 | 6/07/2011 | 25/08/2011 | Employeurs subsidiés Région Wallonne | Tele-Accueil | |
| 28/04/2011 | 104101/CO/332 | Employeurs subsidiés Région Wallonne | Soutien à la formation en application de l'Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 | |||
| 28/04/2011 | 2011-5543 /SAS/332 | ------ | ------ | Tous | ||
| 21/06/2011 | 2011-6759/SAS/332 | ------ | ------ | Employeurs subsidiés Région Wallonne | ||
| 21/06/2011 | 105736/CO/332 | Employeurs subsidiés Région Wallonne | Allocation de fin d'année pour l'année 2010 et les années suivantes | |||
| 5/10/2011 |
107576/CO/332 | MAE |
Plan Tandem |
|||
| 5/10/2011 | 106661/CO/332 | PSE, SOS et IAD Cté franç | Prime syndicale | |||
| 9/11/2011 | 107511/CO/332 | AID | Octroi prime exceptionnelle (Accord NM Communauté Française Wallonie - Bruxelles) | |||
| 9/11/2011 | 107510/CO/332 | SOS Enfants | Octroi prime exceptionnelle (Accord NM Communauté Française Wallonie - Bruxelles) | |||
| 9/11/2011 | 107509/CO/332 | PSE | Octroi prime exceptionnelle (Accord NM Communauté Française Wallonie - Bruxelles) | |||
| 9/11/2011 | 107508/CO/332 | MAE | Octroi prime exceptionnelle (Accord NM Communauté Française Wallonie - Bruxelles) | |||
| 9/11/2011 | 107542/CO/332 | COCOF - secteur ambulatoire | Prépention conventionnelle 58 ans - secteurs COCOF | |||
| 9/11/2011 | 107541/CO/332 | COCOF | Eco-chèques | |||
| 7/12/2011 |
107574/C0/332 |
PSE |
Mise en oeuvre de l'Accord NM Cté Française Wallonie - Bruxelles | |||
| 7/12/2011 |
107577/CO/332 |
Tous |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement (58 ans) |
|||
| 4/01/2012 | 108118/CO/332 | SOS Enfants | Mise en oeuvre de l'Accord NM Cté Française Wallonie - Bruxelles | |||
| 4/01/2012 |
108119/CO/332 |
PSE |
Mise en oeuvre de l'Accord NM Cté Française Wallonie - Bruxelles | |||
| 1/02/2012 |
108955/CO/332 |
Aide aux détenus |
Mise en oeuvre de l'Accord NM Cté Française Wallonie - Bruxelles | |||
| Arrêtés royaux (pour mémoire) | ||||||
| NA | NA | 14/04/1988 | Durée du travail - limites maximales (art.23 de la loi du 16 mars 1971) | |||
| NA | NA | 15/02/1968 | Durée du travail - travail du dimanche | |||
| NA | NA | 25/05/1951 | 10/06/1951 | Prestations d'intérêt public en temps de paix | ||
| NA | NA | 17/04/1985 | 11/05/1985 | Règlement -type d'ordre intérieur pour le Conseil d'entreprise | ||